产品简介
----------------------------------------------------------------------
产品简介: GIPP品牌WD系列高低温一体恒温槽是制冷加热一体化的温控装置。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化 学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒 定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。产品特点:●采用GIPP隐藏式恒温方法,温度均匀性可达到±0.1℃。●采用GIPP温控系统,大屏幕液晶显示,XMT模拟数字PID自动控制系统。●180℃~-120℃可以连续降温,高温时降温速度最高可达8℃/min进而提高了工作效益。●循环系统具有过滤功能,防止杂物进入循环系统,更好的保证了设备的使用寿命。●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。●内胆为304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。●采用圆桶式内胆,搅拌更加均匀无死角,无盘管设计,可以充分利用槽内实验空间。●备有下放液口方便更换介质。可选配功能:●可选配第二温度传感器,以第二恒温场温度为目标温度,起停制冷或加热功能。●可选配通讯功能,USB或者485接口与计算机进行连接。技术参数:型号 | 温度范围 | 波动度 | 液槽容积(L) | 最大流量 | 开口尺寸(cm) | 内胆尺寸(cm) | 加热功率(W) | 20℃制冷量(W) | 最高扬程(M) |
(℃) | (℃) | (L/min) |
GIPP-WD-5001S | -5~180 | ±0.1 | 50 | 40 | ∮34 | ∮40×42 | 5000 | 3500 | 15 |
GIPP-WD-5002S | -10~180 | 40 | 5000 | 3500 | 15 |
GIPP-WD-5003S | -20~180 | 40 | 5000 | 3500 | 15 |
GIPP-WD-5004S | -30~180 | 40 | 6500 | 4400 | 15 |
GIPP-WD-5005S | -40~180 | 40 | 6500 | 4400 | 15 |
GIPP-WD-5006S | -60~180 | 35 | 6800 | 6000 | 20 |
GIPP-WD-5007S | -78~180 | 35 | 6800 | 6000 | 20 |
GIPP-WD-5008S | -100~180 | 35 | 6800 | 6000 | 20 |
